Aiuti di Stato 2021

Home / Informativa Aiuti di Stato 2021
Data Concessione C.F. Beneficiario Regione Identificativo componente Strumento di aiuto Importo nominale Elemento di aiuto
31/12/2021 O1348550169 Lombardia - GSE - Gestore servizi Energetici € 18.761,00 € 18.761,00
31/12/2020 O1348550169 Lombardia - Acconto Irap € 11.893,00 € 11.893,00
24/09/2020 O1348550169 Lombardia 3181169 Sovvenzione/Contributo in conto interessi € 2.657,57 € 2.657,57
21/09/2020 O1348550169 Lombardia 3172177 Sovvenzione/Contributo in conto interessi € 500,00 € 500,00
28/05/2020 O1348550169 Lombardia 2183865 Sovvenzione/Contributo in conto interessi € 2.625,00 € 2.625,00
07/04/2020 O1348550169 Lombardia 1982556 Sovvenzione/Contributo in conto interessi € 4.080,00 € 4.080,00
24/02/2020 O1348550169 Lombardia 1916488 Sovvenzione/Contributo in conto interessi € 700,00 € 700,00
05/02/2020 O1348550169 Lombardia 1888177 Sovvenzione/Contributo in conto interessi € 200,00 € 200,00

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
In relazione ad ulteriori contributi ricevuti che rientrano nelle fattispecie previste, si rinvia all'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - sezione Trasparenza - pubblicamente consultabile.